Einstellungen
Die TikFlow Scanner App bietet umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten. Hier findest du alle verfügbaren Optionen.
Übersicht
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Scan-Verhalten | Intervall, Duplikat-Blockzeit |
| Feedback | Vibration, Sound |
| Kamera | Taschenlampe |
| Energiesparen | Timeout-Einstellungen |
💡 Die Einstellungen sind bei Smartphone App und Scanner App für den TK100 identisch aufgebaut.
Scan-Verhalten
Scan-Intervall
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Was ist das? | Mindestzeit zwischen zwei Scans |
| Standard | 500 ms |
| Bereich | 200 ms – 2.000 ms |
Empfehlungen:
| Situation | Wert |
|---|---|
| Schneller Einlass (Stadion) | 200-300 ms |
| Normaler Einlass | 500 ms |
| Sorgfältiger Einlass (VIP) | 1.000-2.000 ms |
Duplikat-Blockzeit
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Was ist das? | Wie lange wird derselbe Code blockiert? |
| Standard | 10 Sekunden |
| Bereich | 5 – 60 Sekunden |
Warum? Verhindert versehentliche Doppelscans und erschwert schnelle Ticket-Weitergabe.
Feedback
Vibration
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Standard | Aktiviert |
| Optionen | An / Aus |
Vibrationsmuster:
| Ergebnis | Vibration |
|---|---|
| ✅ Gültig | Kurz (100 ms) |
| ⚠️ Duplikat | Doppelt kurz |
| ❌ Abgelehnt | Lang (300 ms) |
💡 Vibration ist besonders nützlich in lauten Umgebungen.
Sound
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Standard | Aktiviert |
| Optionen | An / Aus |
Sound-Signale:
| Ergebnis | Sound |
|---|---|
| ✅ Gültig | Erfolgs-Ton |
| ⚠️ Duplikat | Warn-Ton |
| ❌ Abgelehnt | Fehler-Ton |
ℹ️ Die Lautstärke folgt der Geräte-Lautstärke.
Kamera
Taschenlampen-Modus
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Standard | Automatisch |
| Optionen | Aus / Automatisch / An |
| Modus | Verhalten |
|---|---|
| Aus | Taschenlampe bleibt immer aus |
| Automatisch | Aktiviert sich bei schlechtem Licht |
| An | Taschenlampe ist immer aktiv |
Empfehlungen:
| Situation | Modus |
|---|---|
| Tageslicht | Aus |
| Wechselnde Lichtverhältnisse | Automatisch |
| Dunkel (Konzert, Club) | An |
| Lange Events (Akku schonen) | Automatisch |
Energiesparen
Energiesparmodus
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Standard | Aktiviert |
| Optionen | An / Aus |
Verhalten:
- Kamera-Vorschau wird nach Timeout pausiert
- Bei Berührung: Sofortige Reaktivierung
Timeout
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Standard | 30 Sekunden |
| Bereich | 10 – 120 Sekunden |
Empfehlungen:
| Situation | Wert |
|---|---|
| Kontinuierlicher Einlass | 60-120 s |
| Sporadische Scans | 30 s |
| Akku kritisch | 10-20 s |
Empfohlene Konfigurationen
Schneller Einlass (Festival, Stadion)
| Einstellung | Wert |
|---|---|
| Scan-Intervall | 200-300 ms |
| Duplikat-Blockzeit | 5 s |
| Vibration | An |
| Sound | An |
| Taschenlampe | Automatisch |
| Energiesparmodus | Aus |
Standard-Einlass (Konzert, Theater)
| Einstellung | Wert |
|---|---|
| Scan-Intervall | 500 ms |
| Duplikat-Blockzeit | 10 s |
| Vibration | An |
| Sound | An |
| Taschenlampe | Automatisch |
| Energiesparmodus | An (30 s) |
Sorgfältiger Einlass (VIP, personalisiert)
| Einstellung | Wert |
|---|---|
| Scan-Intervall | 1.000-2.000 ms |
| Duplikat-Blockzeit | 30 s |
| Vibration | An |
| Sound | An |
| Taschenlampe | An |
| Energiesparmodus | An (60 s) |
Akku-Schonmodus
| Einstellung | Wert |
|---|---|
| Scan-Intervall | 500 ms |
| Duplikat-Blockzeit | 10 s |
| Vibration | Aus |
| Sound | An |
| Taschenlampe | Aus |
| Energiesparmodus | An (10 s) |
Einstellungen zurücksetzen
- Gehe zu Einstellungen
- Scrolle nach unten
- Tippe auf „Auf Standard zurücksetzen"
- Bestätige
ℹ️ Das Zurücksetzen ändert nur die Konfiguration. Event-Verbindung und Offline-Daten bleiben erhalten.
Einstellungen pro Gerät
Jedes Gerät speichert seine Einstellungen lokal:
| Aspekt | Verhalten |
|---|---|
| Mehrere Geräte | Jedes hat eigene Einstellungen |
| App-Neuinstallation | Einstellungen werden zurückgesetzt |
| Event-Wechsel | Einstellungen bleiben erhalten |
💡 Bei mehreren Scannern mit gleicher Konfiguration: Ein Gerät einrichten und als Referenz nutzen.
Nächste Schritte
- Gerät verbinden – Scanner einrichten
- Tickets scannen – Einlasskontrolle starten
- Offline-Modus – Offline-Pack konfigurieren
